|
| |
Feature: |
Specification:
MODEL NO | Capacity | Rated Primary Voltage | Rated Frequency | Max. Output | Permissible Duty | Max. stroke pressure | Max. Power Input | Throatemansions | Cooling Water consumption |
KVA | V | HZ | A | % | kg | KVA | mm | L/min | |
SA-300(C) | 30 | 380 | 50/60 | 13,000 | 9.7 | 600 | 68 | 200*450 | 8 |
SA-600(C) | 60 | 380 | 50/60 | 21,000 | 10.3 | 600 | 132 | 200*450 | 8 |
SA-800(C) | 80 | 380 | 50/60 | 22,500 | 10.3 | 600 | 176 | 200*450 | 8 |
SA-1000(C) | 100 | 380 | 50/60 | 34,000 | 8.0 | 1000 | 249 | 200*300 | 8 |
SA-1200(C) | 120 | 380 | 50/60 | 38,000 | 8.1 | 1000 | 298 | 200*300 | 8 |
SA-1500(C) | 150 | 380 | 50/60 | 40,000 | 9.8 | 1200 | 338 | 200*300 | 8 |
Application:
Model | Rated Capacity | Applicable plate thickness | Applicable wire diameter |
KVA | mm | Ø (mm) | |
SA-300 | 30 | 1.6*1.6 | 1.0~5.0 |
SA-600 | 60 | 2.2*2.2 | 1.0~6.0 |
SA-800 | 80 | 2.8*2.8 | 2.0~7.0 |
SA-1000 | 100 | 3.5*4.0 | 2.5*8.0 |
SA-1200 | 120 | 4*4.0 | 2.5*10.0 |
SA-1500 | 150 | 4*4.5 | 3.0~12.0 |